| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov » | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ligue : M Elite
Elite Homme
Crassier M
| Responsable : | Oliver MACCABEZ Route d’Arnex 5 1262 Eysins |
| Téléphones : | 079 669 45 76 |
| Mail : | oliver@maccabez.ch |
| URL : | http://www.volleycrassier.ch |
| Salle : | Etablissement scolaire Elisabeth de Portes Rue de la Tour 55 1263 Crassier JE 20h00 – 22h00 |
VBC Union 1 - 3 Vallée de Joux M
Crassier M 1 - 3 ABFAB
Vallée de Joux M 3 - 2 Yvonand M